Код: ARHG24LMLA
Наличност: на склад
Вземи само за 128.15 лв. 12 x 128.15 лв. |
Модел ARHG24LMLA | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 6.8 (0.9~8.0) | 8.0 (0.9~9.1) |
Консумация | kW | 2.21 | 2.26 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6.20-A++ | - |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | - | 4.00-A+ |
Ток | A | 9.7 | 9.9 |
Годишна консумация | kWh/a | 384 | 2098 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 |
Технически данни | |||
Циркулация на въздуха | m³/h | 1100 | |
Напор | Pa | 30-150 (35) | |
Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 270x1135x700 | |
Тегло | kg | 38 | |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 31/25 | |
Диаметър на дренажна тръба | mm | 35.7/38.1 | |
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Изсушаване | I/h | 2.5 | |
Диаметър на тръбите ( малка / голяма ) | mm | 6.35/15.88 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 30 (15) | |
Денивилация | m | 20 | |
Хладилен агент | R410A |
Уредът автоматично превключва от режим на отопление в режим на охлаждане и обратно въз основа на температурната настройка и стайната температура.
Микрокомпютър автоматично и ефективно регулира посоката и силата на въздушния поток в зависимост от промените в стайната температура.
В случай на временно прекъсване на захранването, климатикът автоматично се рестартира в същия работен режим, в който е бил преди, след като захранването бъде възстановено.
Режим, при който разходът на енергия е намален.
Показва необходимостта от почистване на филтъра, чрез светлинен индикатор.
V-PAM - Инверторно управление на компресора.
Седмичният таймер + тайметър с функция за възвръщане на режима на работа дават възможност за определяне на температурата за два времеви периода и за всеки отделен ден от седмицата.
Брошура: arhg_l_leaflet.pdf