Код: ARHG12LLTB
Наличност: на склад
Вземи само за 91.47 лв. 12 x 91.47 лв. |
Модел ARHG12LLTB | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 3.5 (0.9~4.4) | 4.1 (0.9~5.7) |
Консумация | kW | 1.05 | 1.11 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 5.90-A+ | - |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | - | 4.00-A+ |
Ток | A | 4.8 | 5.1 |
Годишна консумация | kWh/a | 207 | 1467 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 |
Технически данни | |||
Циркулация на въздуха | m³/h | 650 | 1780 |
Напор | Pa | 0-90 (25) | |
Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 198x700x620 | 578x790x300 |
Тегло | kg | 19 | 40 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 29/25 | 47 |
Диаметър на дренажна тръба | mm | 25/32 | |
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Изсушаване | I/h | 1.3 | |
Диаметър на тръбите ( малка / голяма ) | mm | 6.35/9.52 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 25 (15) | |
Денивилация | m | 15 | |
Хладилен агент | R410A |
Уредът автоматично превключва от режим на отопление в режим на охлаждане и обратно въз основа на температурната настройка и стайната температура.
Микрокомпютър автоматично и ефективно регулира посоката и силата на въздушния поток в зависимост от промените в стайната температура.
В случай на временно прекъсване на захранването, климатикът автоматично се рестартира в същия работен режим, в който е бил преди, след като захранването бъде възстановено.
Режим, при който разходът на енергия е намален.
Показва необходимостта от почистване на филтъра, чрез светлинен индикатор.
V-PAM - Инверторно управление на компресора.
Седмичният таймер + тайметър с функция за възвръщане на режима на работа дават възможност за определяне на температурата за два времеви периода и за всеки отделен ден от седмицата.
Брошура: arhg12_18llt_leaflet.pdf