Код: ARHG09LLTA
Наличност: на склад
Вземи само за 84.00 лв. 12 x 84.00 лв. |
Модел | ARHG09LLTA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Мощност ( Охл. / От. ) | kW | 2,64 / 3,00 | |||
Консумация | KW | ||||
Работен ток | A | ||||
Честота ( Фаза ) | V/Q/Hz | 230 / 1 / 50 | |||
Диаметър тръба - течна фаза | mm (in.) | Ø6,35 (Ø1/4) | |||
Диаметър тръба - газообразна газа | mm (in.) | Ø9,52 (Ø3/8) | |||
Дебит въздух - охлаждане, макс. | m³/h | 600 | |||
Дебит въздух - охлаждане, мин. | m³/h | 450 | |||
Дебит въздух - отопление, макс. | m³/h | 600 | |||
Дебит въздух - охлаждане, мин. | m³/h | 450 | |||
Ниво звуково налягане - охлаждане, макс. | dB(A) | 28 | |||
Ниво звуково налягане - охлаждане, мин. | dB(A) | 25 | |||
Ниво звъково налягане - отопление, макс. | dB(A) | 28 | |||
Ниво звуково налягане - охлаждане, мин. | dB(A) | 24 | |||
Тегло, нето | kg | 19 | |||
Тегло, бруто | kg | 24 | |||
Размери, нето ( В х Ш х Д ) | mm | 198х700х620 | |||
Размери, бруто ( В х Ш х Д ) | mm | 276х968х756 |
Уредът автоматично превключва от режим на отопление в режим на охлаждане и обратно въз основа на температурната настройка и стайната температура.
Микрокомпютър автоматично и ефективно регулира посоката и силата на въздушния поток в зависимост от промените в стайната температура.
В случай на временно прекъсване на захранването, климатикът автоматично се рестартира в същия работен режим, в който е бил преди, след като захранването бъде възстановено.
Режим, при който разходът на енергия е намален.
Показва необходимостта от почистване на филтъра, чрез светлинен индикатор.
V-PAM - Инверторно управление на компресора.
Седмичният таймер + тайметър с функция за възвръщане на режима на работа дават възможност за определяне на температурата за два времеви периода и за всеки отделен ден от седмицата.