Код: GRS-CQ10Pd/NaE-K(I)
Наличност: на склад
BTU:
Енергиен клас:
Модел вътрешно тяло | GRS-CQ8.0Pd/NaE-K(I) | GRS-CQ10Pd/NaE-K(I) | GRS-CQ12Pd/NaE-K(I) | GRS-CQ14Pd/NaE-K(I) | ||
Захранване | V/Ph/Hz | 220~240V/1Ph/50Hz | 220~240V/1Ph/50Hz | 220~240V/1Ph/50Hz | 220~240V/1Ph/50Hz | |
Мощност | kW | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
Температури на изходяща вода |
Охлаждане (подово охлаждане) | °C | 18 | 18 | 18 | 18 |
Охлаждане (конвектори) | °C | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Отопление (подово отопление) | °C | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Отопление (конвектори) | °C | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Помпа | Тип | Циркулационна | ||||
Скорости | Плавно променлива | |||||
Консумирана мощност | W | 4 - 75 | 4 - 75 | 4 - 75 | 4 - 75 | |
Макс. налягане | LPM | 12 | ||||
Електрически нагревател |
Работен режим | Автоматичен | ||||
Степени | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Мощност | kW | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Комбинация | kW | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | |
Шумово ниво | dB(A) | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Тръбни връзки | Газова фаза | mm | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
Течна фаза | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
Размери | W x D x H | mm | 981 x 500 x 324 | 981 x 500 x 324 | 981 x 500 x 324 | 981 x 500 x 324 |
Тегло | kg | 56 | 56 | 57 | 57 |
Брошура: BG-BG-J01.820.1-GRS_CQ_2.pdf