Код: CHIGO CS-25V3A-1B163AY4L
Наличност: на склад
Вземи само за 95.11 лв. 12 x 95.11 лв. |
• Модерен дизайн
• Висок SEER 7,8
• COP 4,2
• Гарантирана работа при отопление до -20⁰С
• Нагревател под топлообменника на външното тяло
• Режим 8⁰С против замръзване
• Високоефективни DC инверторни: компресор, мотор на вътрешно и мотор на външно тяло
• Електронно ТРВ
• Широк диапазон на захранващо напрежение от 170V до 265V
• Автоматична самодиагностика
Захранване (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 | |
Мощност | Охлаждане | 2500W (1400W~3200W) |
Отопление | 2600W (1400W~3400W) | |
Ел. консум. | Охлаждане | 660W (300W~1110W) |
Отопление | 650W (300W~1200W) | |
Работен ток | Охлаждане | 3.0A (1.5A~5.0A) |
Отопление | 3.0A (1.5A~5.5A) | |
SEER/SCOP (W/W) | 7.8 / 4.2 | |
Енергиен клас | A++ / A+ | |
Вътрешно тяло | Дебит на вентилатора (m3/h) | 550 / 450 / 300 |
Размери (L*W*H) (mm) | 850×276×202 | |
Тегло нето/бруто (Kg) | 11 / 13 | |
Ниво на шум (dB/A) | 23~37 | |
Външно тяло | Размери (L*W*H) (mm) | 715×235×540 |
Тегло нето/бруто (Kg) | 30 / 32 | |
Ниво на шум (dB/A) | 52 | |
Хлад. агент вид/количество | R410A / 1050g | |
Темп. диапазон Охл./Отопл. | -15~46 / -20~34 | |
Тръбни връзки | Тръба течна/газова фаза (mm) | ø6.35+ø9.52 |
Макс. дължина/денивелация | 15 / 10 | |
Дължина без дозареждане (m) | 5 |
Брошура: Catalogue_Chigo_Preview.pdf