Код: ASHG07KGTA / AOHG07KGCA
Наличност: на склад
Вземи само за 168.93 лв. 12 x 168.93 лв. |
Нова дизайнерска серия на General Fujistu
Високи характеристики и дизайн
Тънкият и стилен дизайн е постигнат благодарение на многоредов топлообменник с висока плътност и високоефективната вентилаторна турбина.
Сензорът за присъствие отчита движението на хора и когато те напуснат помещението, системата преминава в икономичен работен режим. Когато потребителят се върне в стаята, системата автоматично се връща в предишния работен режим
Лесен контрол на климатика от самото помещение или офис или отвън, използвайки смарт телефон, таблет или персонален компютър.
Допълнителният WiFi адаптер позволява контрол на климатика от разстояние чрез телефон или таблет.
Модел ASHG07KGTA / AOHG07KGCA | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 2,0 (0.9-3.2) | 2,5 (0.9-5.2) |
Консумация | kW | 0,400 | 0,500 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 8.52 A+++ | - |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | - | 5.12 A+++ |
Годишна консумация | kWh/a | 82 | 628 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до 46 | -15 до 24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 650 | 1610 |
Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 270×834×215 | 542×799×290 |
Тегло | kg | 10 | 30 |
Ниво на шум (Q) | dB(A) | 19 | 46 |
Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15.8 до 16.7 | |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Изсушаване | I/h | 1,0 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6,35/9,52 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
Денивелация | m | 15 | |
Хладилен агент | R32 |
Брошура: General_KG_series_leaflet_A4_web.pdf